- 近1月
% - 近3月
% - 近1年
% - 近3年
% - 今年以來
% - 成立以來
%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概況
基金名稱: 鑫盛一年持有混合A | 基金代碼: 011267 | 成立日期: |
基金托管人:興業銀行股份有限公司 | 基金類型: 混合型 | 風險評級: 中等風險 |
業績比較基準:
中證800指數收益率×15%+中證綜合債指數收益率×80%+恒生綜合指數收益率×5%
|
||
投 資 目 標:
在控制風險和保持資產流動性的基礎上,追求基金資產的長期穩健增值,并力爭獲得 超過業績比較基準的投資業績。
|
||
投 資 范 圍:
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包 括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、港股通標的股票、債券(包 括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、地方政府債、央行票據、短期融資券、 超短期融資券、中期票據、證券公司短期公司債券、政府支持機構債券及政府支持債; 可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀 行存款(包括協議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場 工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為:股票投資占基金資產的比例為0-30%(其中投資于港股通標 的股票的比例不得超過股票資產的50%);同業存單投資占基金資產的比例不超過20%; 每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期 日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存 出保證金和應收申購等;股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律 法規或監管機構的規定執行。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對 投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。 |
||
風險收益特征:
本基金為混合型基金,其長期平均風險和預期收益水平低于股票型基金,高于債券型 基金、貨幣市場基金。 本基金如果投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場 制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
|
||
分 紅 政 策:
本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日經除權后的該基金份額凈值自動轉為相應類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅。
|
基金經理

蔡賓
蔡賓先生,碩士,特許金融分析師CFA。歷任寶盈基金管理有限公司研究員、基金經理助理。2006年2月加入長盛基金管理有限公司,曾任研究員、社保組合助理,投資經理,基金經理,公司總經理助理等職務?,F任長盛基金管理有限公司副總經理,自2019年12月23日起兼任長盛穩怡添利債券型證券投資基金基金經理,自2021年5月10日起兼任長盛安泰一年持有期混合型證券投資基金基金經理。
費率結構
認購金額 | 認購費率 | 養老金特定客戶認購費率 |
50萬元以下 | 1.00% | 0.30% |
50萬元(含)-200萬元 | 0.80% | 0.24% |
200萬元(含)-500萬元 | 0.40% | 0.12% |
500萬元以上(含) | 按筆收取,1000元/筆 | 按筆收取,1000元/筆 |
申購金額 | 申購費率 | 養老金特定申購費率 |
50萬元以下 | 1.20% | 0.36% |
50萬元(含)-200萬元 | 1.00% | 0.30% |
200萬元(含)-500萬元 | 0.60% | 0.18% |
500萬元以上(含) | 按筆收取,1000元/筆 | 按筆收取,1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費率 | |
—— | 0 | |
基金管理費 | 1.00% | |
基金托管費 | 0.20% |
銷售網點
銷售機構 | 網址 | 客服電話 |
興業銀行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
東莞農村商業銀行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
安信證券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 400-800-1001 |
渤海證券股份有限公司 | www.bhzq.com | 400-651-5988 |
長江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579或4008-888-999 |
東北證券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
東海證券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531、400-8888-588 |
光大證券股份有限公司 | www.ebscn.com | 400-888-8788 |
國都證券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
國金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
國泰君安證券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521 |
國信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
國元證券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 安徽地區:96888;全國:400-8888-777 |
海通證券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
華龍證券股份有限公司 | www.hlzqgs.com | 4006898888、0931-95368 |
華融證券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 010-58568118 |
華安證券股份有限公司 | www.hazq.com | 95318 |
華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
平安證券股份有限公司 | www.pingan.com | 95511-8 |
上海證券有限責任公司 | www.shzq.com | 400-891-8918 |
東莞證券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 400-8918-918 |
首創證券有限責任公司 | www.sczq.com.cn | 400-620-0620 |
西部證券股份有限公司 | www.westsecu.com | 95582 |
湘財證券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
信達證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
粵開證券股份有限公司 | http://www.ykzq.com | 95564 |
招商證券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565、4008888111、(0755)26951111 |
中國中金財富證券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532或400-600-8008 |
中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中山證券有限責任公司 | www.zszq.com | 95329 |
中泰證券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 400-888-8108 |
中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
中信證券(山東)有限責任公司 | www.zxwt.com.cn | 95548 |
中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信證券華南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95396 |
北京蛋卷基金銷售有限公司 | danjuanapp.com | 400-0618-518 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 010---59403028 |
北京恒天明澤基金銷售有限公司 | www.chtwm.com | 400-8980-618 |
北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcjijin.com | 400-619-9059 |
北京加和基金銷售有限公司 | www.bzfunds.com | 400-803-1188 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | fund.jd.com | 95118 , 4000988511 |
北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 | www.tdyhfund.com | 400-819-9868 |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
北京展恒基金銷售股份有限公司 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
北京植信基金銷售有限公司 | www.zhixin-inv.com | 4006-802-123 |
大連網金基金銷售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
鳳凰金信(??冢┗痄N售有限公司 | www.fengfd.com | 400-810-5919 |
和訊信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
民商基金銷售(上海)有限公司 | www. msftec.com | 021-50206002 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
浦領基金銷售有限公司 | www.zscffund.com | 400-876-9988 |
上海長量基金銷售有限公司 | www.erichfund.com | 4008202899 |
上海好買基金銷售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
上海華夏財富投資管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
上海匯付基金銷售有限公司 | www.hotjijin.com | 400-821-3999 |
上?;匣痄N售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海凱石財富基金銷售有限公司 | www.vstonewealth.com | 4006-433-389 |
上海利得基金銷售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-921-7755 |
上海聯泰基金銷售有限公司 | www.66zichan.com | 400-166-6788 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 4008219031 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021 |
上海挖財基金銷售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海萬得基金銷售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 |
上海云灣基金銷售有限公司 | www.zhengtongfunds.com | 400-820-1515 |
深圳富濟基金銷售有限公司 | www.fujiwealth.cn | 0755-83999907 |
深圳市金斧子基金銷售有限公司 | www.jfzinv.com | 400-930-0660 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 8.jrj.com.cn | 4008-166-1188 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
一路財富(北京)基金銷售股份有限公司 | www.yilucaifu.com | 400-001-1566 |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 4008-773-772 |
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
陽光人壽保險股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
奕豐基金銷售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
嘉實財富管理有限公司 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
玄元保險代理有限公司 | www.xyinsure.com | 400-080-8208 |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
基金公告
- 2021.08.11 長盛鑫盛穩健一年持有期混合型證券投資基金提前結束募集期的公告
- 2021.07.27 長盛基金管理有限公司高級管理人員副總經理變更的公告
- 2021.07.26 長盛基金管理有限公司關于增加東莞農村商業銀行為旗下部分開放式基金代銷機構及開通轉換、定投業務并推出申...
- 2021.07.22 長盛基金管理有限公司高級管理人員董事長變更的公告
- 2021.07.21 長盛基金管理有限公司旗下全部基金2021年2季度報告提示性公告
- 2021.07.19 長盛基金管理有限公司關于增加長盛鑫盛穩健一年持有期混合型證券投資基金代銷機構的公告