- 近1月
-4.53% - 近3月
0.77% - 近1年
6.62% - 近3年
25.15% - 今年以來
0.42% - 成立以來
78.91%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概況
基金名稱: 長盛環球行業混合 | 基金代碼: 080006 | 成立日期: 2010年05月26日 |
基金托管人:中國銀行 | 基金類型: QDII | 風險評級: 中等風險 |
業績比較基準:
摩根斯坦利世界大盤股指數(MSCIWorldLargeCapIndex)
|
||
投 資 目 標:
本基金主要投資于全球證券市場,把握全球經濟趨勢,精選景氣投資行業,并在此基礎上投資于其中的優勢公司,實現充分分享全球經濟增長收益的目標;同時在投資國家或地區配置上,有效實現全球分散化投資,力爭充分分散風險,追求基金資產的穩定增值。
|
||
投 資 范 圍:
本基金投資組合中股票及其他權益類證券占基金資產的60%-95%,現金、貨幣市場工具及中國證監會允許投資的其他金融工具占基金資產的5%-40%。
本基金將80%以上的股票資產投資于大盤類股票。其中,大盤股定義如下:股票按總市值從大到小排序,位于各自交易所三分之一之前或者各自交易所所屬行業三分之一以前的股票為大盤股。(行業分類按全球行業分類標準(GICS)確定)。在此期間對于未納入最近一次排序范圍內的股票(如新股、恢復上市股票等),本基金參照上述規則決定是否屬于大盤股?;鹨蛩钟泄善眱r格的變化而導致大盤股投資比例低于上述規定的不在限制之內,但基金管理人應在合理期限內進行調整,最長不超過6個月。未來,隨股票市場發展和個股市值差異的變化,基金管理人可在保持大盤風格的前提下適當調整大盤股定義標準,并及時公告。 本基金將80%以上的股票資產投資于業績比較基準內的澳大利亞、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、香港、意大利、日本、荷蘭、新西蘭、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、美國、英國等23個全球發達地區市場,并將根據業績比較基準指數的調整,對投資地區做對應調整。對于尚未與證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄(以下簡稱“MOU”)的國家/地區的投資限制將遵從證監會QDII投資的有關規定,目前為單個非MOU國家的投資不超過基金凈值的3%,非MOU國家全部投資總和不超過基金凈值的10%。 |
||
風險收益特征:
本基金為股票型基金,風險和收益高于貨幣基金、債券基金和混合型基金。QDII基金風險說明:本基金為全球股票型證券投資基金,除了需要承擔與國內證券投資基金類似的市場波動風險之外,本基金還面臨匯率風險、國別風險、新興市場風險等海外市場投資所面臨的特別投資風險。此外,由于投資國家與地區市場的分散,風險低于投資單一市場的股票型基金。
|
||
分 紅 政 策:
在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為4次,每次分配比例不低于收益分配基準日可供分配收益的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
|
歷史收益
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以來 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長盛環球行業混合 | 1.19% | -4.53% | 0.77% | -9.73% | 0.42% | 6.62% | 25.15% | 2010.05.26 | 78.91% |
基金經理

吳達
吳達先生,博士,CFA(特許金融分析師)。歷任新加坡星展資產管理有限公司研究員、星展珊頓全球收益基金經理助理、星展增?;鸾浝?,專戶投資組合經理;新加坡畢盛高榮資產管理公司亞太專戶投資組合經理,資產配置委員會成員;華夏基金管理有限公司國際策略分析師、固定收益投資經理;2007年8月起加入長盛基金管理有限公司,現任國際業務部總監,兼任長盛基金(香港)有限公司副總經理,自2010年5月26日起任長盛環球景氣行業大盤精選混合型證券投資基金基金經理,自2016年7月5日起兼任長盛滬港深優勢精選靈活配置混合型證券投資基金基金經理,自2018年5月21日起兼任長盛轉型升級主題靈活配置混合型證券投資基金基金經理,自2019年4月25日起兼任長盛研發回報混合型證券投資基金基金經理,自2019年11月4日起兼任長盛龍頭雙核驅動混合型證券投資基金基金經理,自2021年3月22日起兼任長盛成長精選混合型證券投資基金基金經理。
費率結構
申購金額(M,含申購費) | 申購費率 | 養老金特定客戶申購費率 |
M<50萬 | 1.50% | 0.45% |
50萬≤M<200萬 | 1.20% | 0.36% |
200萬≤M<500萬 | 1.00% | 0.30% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 | 按筆收取,1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費率 | |
持有期<7日 | 1.50% | |
7日≤持有期<1年 | 0.50% | |
1年≤持有期<2年 | 0.25% | |
持有期≥2年 | 0 | |
基金管理費 | 1.80% | |
基金托管費 | 0.30% |
分紅信息
權益登記日 | 分紅金額 | 除息日 | 派現日 |
2011.01.13 | 0.05元/份 | 2011.1.12 | 2011.1.19 |
2011.01.13 | 0.05元/份 | 2011.1.12 | 2011.1.19 |
銷售網點
銷售機構 | 網址 | 客服電話 |
中國銀行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中國工商銀行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
中國建設銀行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
中國農業銀行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
中信銀行股份有限公司 | bank.ecitic.com | 95558 |
大連銀行股份有限公司 | www.bankofdl.com | 400-664-0099 |
河北銀行股份有限公司 | www.hebbank.com | 400-612-9999/0311-96368 |
華夏銀行股份有限公司 | www.hxb.com.cn | 95577 |
徽商銀行股份有限公司 | www.hsbank.com.cn | 4008896588(安徽省內可直撥 96588) |
寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
深圳前海微眾銀行股份有限公司 | www.webank.com | 400-999-8800 |
興業銀行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
渤海證券股份有限公司 | www.bhzq.com | 400-651-5988 |
財通證券股份有限公司 | www.ctsec.com | 96336(浙江),40086-96336(全國) |
長城證券股份有限公司 | www.cgws.com | 0755-33680000,400-6666-888 |
德邦證券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 400-888-8128 |
第一創業證券股份有限公司 | www.fcsc.com | 400-888-1888 |
東北證券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
東海證券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531、400-8888-588 |
東興證券股份有限公司 | www.dxzq.net | 400-888-8993 |
東莞證券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 0769-961130 |
方正證券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
國都證券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
國海證券股份有限公司 | www.ghzq.com.cn | 95563 |
國金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
國泰君安證券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521 |
國信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
國元證券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 安徽地區:96888;全國:400-8888-777 |
海通證券股份有限公司 | www.htsec.com | 400-8888-001、(021)962503 |
紅塔證券股份有限公司 | www.hongtastock.com | 0871-3577930 |
華安證券股份有限公司 | www.hazq.com | 96518 (安徽)、4008096518 (全國) |
華福證券有限責任公司 | www.hfzq.com.cn | 96326(福建省外請先撥0591) |
華龍證券股份有限公司 | www.hlzqgs.com | 4006898888、0931-95368 |
華融證券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 010-58568118 |
華泰證券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
華鑫證券有限責任公司 | www.cfsc.com.cn | 021-32109999;029-68918888;4001099918 |
華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
江海證券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 400-666-2288 |
民生證券股份有限公司 | www.mszq.com | 4006 19 8888 |
平安證券股份有限公司 | www.pingan.com | 95511-8 |
瑞銀證券有限責任公司 | www.ubssecurities.com | 400-887-8827 |
山西證券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 400-666-1618、95573 |
上海證券有限責任公司 | www.shzq.com | 400-891-8918 |
申萬宏源證券有限公司 | www.swhysc.com | 400-889-5523 |
首創證券有限責任公司 | www.sczq.com.cn | 400-620-0620 |
五礦證券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 400-184-0028 |
湘財證券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
信達證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
興業證券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
粵開證券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
招商證券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565、4008888111、(0755)26951111 |
中國國際金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 400-910-1166 |
中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中國中金財富證券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532或400-600-8008 |
中山證券有限責任公司 | www.zszq.com | 95329 |
中泰證券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
中信證券(山東)有限責任公司 | www.zxwt.com.cn | 95548 |
中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
中信證券華南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95396 |
北京蛋卷基金銷售有限公司 | danjuanapp.com | 400-0618-518 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 010---59403028 |
北京格上富信基金銷售有限公司 | www.igesafe.com | 400-066-8586 |
北京廣源達信基金銷售有限公司 | www.niuniufund.com | 4006236060 |
北京恒天明澤基金銷售有限公司 | www.chtwm.com | 400-8980-618 |
北京恒宇天澤基金銷售有限公司 | www.1314fund.com | 400-188-8848 |
北京虹點基金銷售有限公司 | www.hongdianfund.com | 400-618-0707 |
北京輝騰匯富基金銷售有限公司 | www.htfund.com | 400-829-1218 |
北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcjijin.com | 400-619-9059 |
北京加和基金銷售有限公司 | www.bzfunds.com | 400-803-1188 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | fund.jd.com | 95118 , 4000988511 |
北京錢景基金銷售有限公司 | www.qianjing.com | 400-678-5095 |
北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 | www.tdyhfund.com | 400-819-9868 |
北京微動利基金銷售有限公司 | www.buyforyou.com.cn | 400-188-5687 |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
北京增財基金銷售有限公司 | www.zcvc.com.cn | 67000988-8004 |
北京展恒基金銷售股份有限公司 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
北京晟視天下基金銷售有限公司 | www.shengshiview.com.cn | 010-58170761 |
方德保險代理有限公司 | www.fundsure.cn | 010-64068617 |
大連網金基金銷售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
鳳凰金信(??冢┗痄N售有限公司 | www.fengfd.com | 400-810-5919 |
和訊信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
濟安財富(北京)基金銷售有限公司 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
浦領基金銷售有限公司 | www.zscffund.com | 400-876-9988 |
上海長量基金銷售有限公司 | www.erichfund.com | 4008202899 |
上海好買基金銷售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
上海華夏財富投資管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
上海匯付基金銷售有限公司 | www.hotjijin.com | 400-821-3999 |
上?;匣痄N售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海凱石財富基金銷售有限公司 | www.vstonewealth.com | 4006-433-389 |
上海利得基金銷售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-921-7755 |
上海聯泰基金銷售有限公司 | www.66zichan.com | 400-166-6788 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 4008219031 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021 |
上海挖財基金銷售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海云灣基金銷售有限公司 | www.zhengtongfunds.com | 400-820-1515 |
深圳富濟基金銷售有限公司 | www.fujiwealth.cn | 0755-83999907 |
深圳市金斧子基金銷售有限公司 | www.jfzinv.com | 400-930-0660 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 8.jrj.com.cn | 4008-166-1188 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
泰信財富基金銷售有限公司 | www.taixincf.com | 010-88435555 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 95017(撥通后轉1再轉8) |
一路財富(北京)基金銷售股份有限公司 | www.yilucaifu.com | 400-001-1566 |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 4008-773-772 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
奕豐基金銷售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
嘉實財富管理有限公司 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
玄元保險代理有限公司 | www.xyinsure.com | 400-080-8208 |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
北京植信基金銷售有限公司 | www.zhixin-inv.com | 4006-802-123 |
上海萬得基金銷售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 |
陽光人壽保險股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
中國人壽保險股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
通華財富(上海)基金銷售有限公司 | www.tonghuafund.com | 95156 |
基金公告
- 2021.07.27 長盛基金管理有限公司高級管理人員副總經理變更的公告
- 2021.07.26 長盛基金管理有限公司關于旗下由中國銀行股份有限公司托管的26只公募基金引入側袋機制并修改基金合同等法律...
- 2021.07.26 長盛基金管理有限公司關于旗下基金參加招商證券費率優惠活動的公告
- 2021.07.22 長盛基金管理有限公司高級管理人員董事長變更的公告
- 2021.07.21 長盛環球景氣行業大盤精選混合型證券投資基金2021年第2季度報告
- 2021.07.21 長盛基金管理有限公司旗下全部基金2021年2季度報告提示性公告