- 近1月
9.02% - 近3月
24.27% - 近1年
13.45% - 近3年
68.19% - 今年以來
13.89% - 成立以來
68.32%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
產品推薦詞
基金概況
基金名稱: 長盛可轉債A | 基金代碼: 003510 | 成立日期: 2016年12月07日 |
基金托管人:中國銀行 | 基金類型: 債券型 | 風險評級: 中等風險 |
業績比較基準:
中證可轉換債券指數收益率×60%+中證綜合債券指數收益×30%+滬深300指數收益率×10%
|
||
投 資 目 標:
在合理控制信用風險、保持適當流動性的基礎上,以可轉債為主要投資標的,力爭取得超越基金業績比較基準的收益。
|
||
投 資 范 圍:
本基金的投資范圍主要為依法發行的固定收益類品種,包括國內依法發行交易的國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、同業存單、資產支持證券、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、中小企業私募債、債券回購、銀行存款、國債期貨等。本基金同時投資于國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證等權益類品種以及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%,投資于可轉換債券(含分離交易可轉債)的比例合計不低于非現金基金資產的80%,股票等權益類品種的投資比例不超過基金資產的20%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 |
||
風險收益特征:
本基金為債券型基金,屬證券投資基金中的較低風險品種,其長期平均預期風險和預期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。本基金主要投資于可轉換債券,在債券型基金中屬于風險水平相對較高的投資產品。
|
||
分 紅 政 策:
在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每份基金份額每年收益分配次數最多為12次,當本基金每季度末最后一個工作日每份基金份額可供分配利潤超過0.01元時,至少進行收益分配1次,每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的50%,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
|
歷史收益
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以來 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長盛可轉債A | 2.82% | 9.02% | 24.27% | 13.19% | 13.89% | 13.45% | 68.19% | 2016.12.07 | 68.32% |
基金經理

楊哲
楊哲先生,碩士。曾任大公國際資信評估有限公司公司信用分析師、信用評審委員會委員。2013年9月加入長盛基金管理有限公司,現任固定收益部副總監。自2018年6月11日起任長盛可轉債債券型證券投資基金基金經理,自2018年6月29日兼任長盛全債指數增強型債券投資基金基金經理,自2020年7月24日兼任長盛盛杰混合型證券投資基金基金經理。
資產組合
資產總值: 2.8億 資產分布
行業集中度: 84.9% 行業分布
費率結構
申購金額 | A類申購費 | A類養老金特定申購費率 |
50萬元以下 | 0.80% | 0.24% |
50萬元(含)-200萬元 | 0.50% | 0.15% |
200萬元(含)-500萬元 | 0.30% | 0.09% |
500萬元以上(含) | 每筆1000元 | 每筆1000元 |
持有期限 | A類贖回費率 | |
持有期<7日 | 1.50% | |
7日≤持有期<1年 | 0.10% | |
1年≤持有期<2年 | 0.05% | |
2年≤持有期 | 0 | |
基金管理費 | 0.80% | |
基金托管費 | 0.20% |
分紅信息
權益登記日 | 分紅金額 | 除息日 | 派現日 |
2021.07.09 | 0.023元/份 | 2021.07.09 | 2021.07.13 |
2021.04.14 | 0.0212元/份 | 2021.04.14 | 2021.04.16 |
2021.01.11 | 0.045元/份 | 2021.01.11 | 2021.01.13 |
2020.10.16 | 0.0348元/份 | 2020.10.16 | 2020.10.20 |
2020.04.13 | 0.0084元/份 | 2020.04.13 | 2020.04.15 |
2020.01.13 | 0.03元/份 | 2020.01.13 | 2020.01.15 |
2019.10.14 | 0.033元/份 | 2019.10.14 | 2019.10.16 |
2018.01.12 | 0.01元/份 | 2018.01.12 | 2018.01.16 |
銷售網點
銷售機構 | 網址 | 客服電話 |
中國銀行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中國工商銀行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
中國建設銀行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
上海浦東發展銀行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
深圳前海微眾銀行股份有限公司 | www.webank.com | 400-999-8800 |
平安銀行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
江蘇江南農村商業銀行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | (0519)96005 |
安信證券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 400-800-1001 |
渤海證券股份有限公司 | www.bhzq.com | 400-651-5988 |
長江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579或4008-888-999 |
德邦證券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 400-888-8128 |
第一創業證券股份有限公司 | www.fcsc.com | 400-888-1888 |
東北證券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
東海證券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531、400-8888-588 |
東興證券股份有限公司 | www.dxzq.net | 400-888-8993 |
東莞證券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 0769-961130 |
光大證券股份有限公司 | www.ebscn.com | 400-888-8788 |
國都證券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
國金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
國泰君安證券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521 |
國信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
國元證券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 安徽地區:96888;全國:400-8888-777 |
華安證券股份有限公司 | www.hazq.com | 96518 (安徽)、4008096518 (全國) |
華福證券有限責任公司 | www.hfzq.com.cn | 96326(福建省外請先撥0591) |
華龍證券股份有限公司 | www.hlzqgs.com | 4006898888、0931-95368 |
華融證券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 010-58568118 |
華鑫證券有限責任公司 | www.cfsc.com.cn | 021-32109999;029-68918888;4001099918 |
華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
平安證券股份有限公司 | www.pingan.com | 95511-8 |
山西證券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 400-666-1618、95573 |
上海證券有限責任公司 | www.shzq.com | 400-891-8918 |
申萬宏源西部證券有限公司 | www.hysec.com | 400-800-0562 |
申萬宏源證券有限公司 | www.swhysc.com | 400-889-5523 |
太平洋證券股份有限公司 | www.tpyzq.com | 0871-68885858-8152 |
五礦證券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 400-184-0028 |
西部證券股份有限公司 | www.westsecu.com | 95582 |
西南證券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 400-809-6096 |
湘財證券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
信達證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
粵開證券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
招商證券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565、4008888111、(0755)26951111 |
浙商證券股份有限公司 | www.stocke.com.cn | 95345 |
中國國際金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 400-910-1166 |
中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中國中金財富證券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532或400-600-8008 |
中山證券有限責任公司 | www.zszq.com | 95329 |
中泰證券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 400-888-8108 |
中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
中信證券(山東)有限責任公司 | www.zxwt.com.cn | 95548 |
中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信證券華南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95396 |
北京蛋卷基金銷售有限公司 | danjuanapp.com | 400-0618-518 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 010---59403028 |
北京格上富信基金銷售有限公司 | www.igesafe.com | 400-066-8586 |
北京廣源達信基金銷售有限公司 | www.niuniufund.com | 4006236060 |
北京恒天明澤基金銷售有限公司 | www.chtwm.com | 400-8980-618 |
北京恒宇天澤基金銷售有限公司 | www.1314fund.com | 400-188-8848 |
北京虹點基金銷售有限公司 | www.hongdianfund.com | 400-618-0707 |
北京輝騰匯富基金銷售有限公司 | www.htfund.com | 400-829-1218 |
北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcjijin.com | 400-619-9059 |
北京加和基金銷售有限公司 | www.bzfunds.com | 400-803-1188 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | fund.jd.com | 95118 , 4000988511 |
北京錢景基金銷售有限公司 | www.qianjing.com | 400-678-5095 |
北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 | www.tdyhfund.com | 400-819-9868 |
北京微動利基金銷售有限公司 | www.buyforyou.com.cn | 400-188-5687 |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
北京增財基金銷售有限公司 | www.zcvc.com.cn | 67000988-8004 |
北京展恒基金銷售股份有限公司 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
北京植信基金銷售有限公司 | www.zhixin-inv.com | 4006-802-123 |
北京晟視天下基金銷售有限公司 | www.shengshiview.com.cn | 010-58170761 |
大連網金基金銷售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
鳳凰金信(??冢┗痄N售有限公司 | www.fengfd.com | 400-810-5919 |
和訊信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
濟安財富(北京)基金銷售有限公司 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
方德保險代理有限公司 | www.fundsure.cn | 010-64068617 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
浦領基金銷售有限公司 | www.zscffund.com | 400-876-9988 |
上海長量基金銷售有限公司 | www.erichfund.com | 4008202899 |
上海大智慧基金銷售有限公司 | 8.gw.com.cn | 021-2029203 |
上海好買基金銷售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
上海華夏財富投資管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
上海匯付基金銷售有限公司 | www.hotjijin.com | 400-821-3999 |
上?;匣痄N售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海凱石財富基金銷售有限公司 | www.vstonewealth.com | 4006-433-389 |
上海利得基金銷售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-921-7755 |
上海聯泰基金銷售有限公司 | www.66zichan.com | 400-166-6788 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 4008219031 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021 |
上海挖財基金銷售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海萬得基金銷售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 |
上海云灣基金銷售有限公司 | www.zhengtongfunds.com | 400-820-1515 |
深圳富濟基金銷售有限公司 | www.fujiwealth.cn | 0755-83999907 |
深圳市金斧子基金銷售有限公司 | www.jfzinv.com | 400-930-0660 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 8.jrj.com.cn | 4008-166-1188 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 95017(撥通后轉1再轉6) |
通華財富(上海)基金銷售有限公司 | www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |
一路財富(北京)基金銷售股份有限公司 | www.yilucaifu.com | 400-001-1566 |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 4008-773-772 |
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
陽光人壽保險股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
中國人壽保險股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
奕豐基金銷售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
民商基金銷售(上海)有限公司 | www. msftec.com | 021-50206002 |
嘉實財富管理有限公司 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
玄元保險代理有限公司 | www.xyinsure.com | 400-080-8208 |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
基金公告
- 2021.07.27 長盛基金管理有限公司高級管理人員副總經理變更的公告
- 2021.07.26 長盛基金管理有限公司關于旗下由中國銀行股份有限公司托管的26只公募基金引入側袋機制并修改基金合同等法律...
- 2021.07.26 長盛基金管理有限公司關于旗下基金參加招商證券費率優惠活動的公告
- 2021.07.22 長盛基金管理有限公司高級管理人員董事長變更的公告
- 2021.07.21 長盛可轉債債券型證券投資基金2021年第2季度報告
- 2021.07.21 長盛基金管理有限公司旗下全部基金2021年2季度報告提示性公告