- 近1月
0.17% - 近3月
0.5% - 近1年
2.18% - 近3年
6.91% - 今年以來
1.29% - 成立以來
60.6%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概況
基金名稱: 長盛貨幣A | 基金代碼: 080011 | 成立日期: 2005年12月12日 |
基金托管人:興業銀行 | 基金類型: 貨幣型 | 風險評級: 低風險 |
業績比較基準:
基金業績比較基準為銀行一年期定期存款利率(稅后)
|
||
投 資 目 標:
在保持本金低風險的前提下,力求實現高流動性和高于業績比較基準的收益
|
||
投 資 范 圍:
本基金將投資于以下金融工具:
1、現金; 2、期限在1 年以內(含1 年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單; 3、剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券; 4、中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 |
||
風險收益特征:
本基金屬于證券投資基金中高流動性、低風險的品種,其預期風險和預期收益率都低于股票、債券和混合型基金
|
||
分 紅 政 策:
1、本基金的基金份額采用人民幣1.00元的固定份額凈值交易方式,自基金合同生效日起每日將基金份額實現的基金凈收益分配給份額持有人,并按月結轉到投資人基金賬戶,使基金賬面份額凈值始終保持1.00元;基金投資當期虧損時,相應調減持有人持有份額,基金份額凈值始終為1.00元2、本基金根據每日基金收益公告,以每萬份基金份額收益為基準,為投資者每日計算當日收益并分配到投資者收益賬戶。每月累計收益采用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式結轉為基金份額,投資者可通過贖回基金份額獲得現金收益;若投資者在每月累計收益支付時,其累計收益為負值,則將縮減投資者基金份額。若投資者贖回時,收益為負值,則將從投資者贖回基金款中扣除。3、基金收益分配采用復利分配的方式,即投資者當日分配的收益,在下一工作日享受收益。分配本基金的《基金合同》生效后,每月集中結轉當前累計收益,《基金合同》生效不滿一個月不結轉。每一基金份額享有同等分配權。本基金收益結轉時截尾的方式保留小數點后兩位,剩余部分保留在投資者收益賬戶。
|
歷史收益
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以來 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長盛貨幣A | 0.04% | 0.17% | 0.5% | 1.01% | 1.29% | 2.18% | 6.91% | 2005.12.12 | 60.6% |
基金經理

段鵬
段鵬先生,碩士。曾在中信銀行股份有限公司從事人民幣貨幣市場交易、債券投資及流動性管理等工作。2013年12月加入長盛基金管理有限公司,自2014年4月10日起任長盛貨幣市場基金基金經理,自2018年6月22日起兼任長盛添利寶貨幣市場基金基金經理,自2019年7月26日起兼任長盛穩益6個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。
費率結構
A類申購費 | 0 | |
A贖回費率 | 當基金持有的現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低于5%且偏離度為負時,為確?;鹌椒€運作,避免誘發系統性風險,基金管理人可以與基金托管人協商后,對當日單個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回申請征收強制贖回費用(基金管理人與基金托管人協商確認上述做法無益于基金利益最大化的情形除外) | 1.00% |
未觸發上述條件 | 0.00% | |
A類銷售服務費 | 0.25% | |
基金管理費 | 0.15% | |
基金托管費 | 0.05% |
銷售網點
銷售機構 | 網址 | 客服電話 |
中國銀行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中國工商銀行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
中國建設銀行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
中國農業銀行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
中國民生銀行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
興業銀行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
上海浦東發展銀行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
中信銀行股份有限公司 | bank.ecitic.com | 95558 |
大連銀行股份有限公司 | www.bankofdl.com | 400-664-0099 |
廣發銀行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 400-830-8003 |
河北銀行股份有限公司 | www.hebbank.com | 400-612-9999/0311-96368 |
華夏銀行股份有限公司 | www.hxb.com.cn | 95577 |
徽商銀行股份有限公司 | www.hsbank.com.cn | 4008896588(安徽省內可直撥 96588) |
寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
安信證券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 400-800-1001 |
渤海證券股份有限公司 | www.bhzq.com | 400-651-5988 |
財通證券股份有限公司 | www.ctsec.com | 96336(浙江),40086-96336(全國) |
長城證券股份有限公司 | www.cgws.com | 0755-33680000,400-6666-888 |
長江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579或4008-888-999 |
德邦證券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 400-888-8128 |
第一創業證券股份有限公司 | www.fcsc.com | 400-888-1888 |
東北證券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
東海證券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531、400-8888-588 |
東興證券股份有限公司 | www.dxzq.net | 400-888-8993 |
東莞證券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 0769-961130 |
方正證券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
光大證券股份有限公司 | www.ebscn.com | 400-888-8788 |
廣發證券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或致電各地營業網點 |
廣州證券股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 020-961303 |
國都證券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
國海證券股份有限公司 | www.ghzq.com.cn | 95563 |
國金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
國聯證券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 4008885288 或 95570 |
國泰君安證券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521 |
國信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
國元證券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 安徽地區:96888;全國:400-8888-777 |
海通證券股份有限公司 | www.htsec.com | 400-8888-001、(021)962503 |
恒泰證券有限責任公司 | www.cnht.com.cn | 0471-4961259 |
紅塔證券股份有限公司 | www.hongtastock.com | 0871-3577930 |
華安證券股份有限公司 | www.hazq.com | 96518 (安徽)、4008096518 (全國) |
華寶證券有限責任公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
華福證券有限責任公司 | www.hfzq.com.cn | 96326(福建省外請先撥0591) |
華龍證券股份有限公司 | www.hlzqgs.com | 4006898888、0931-95368 |
華融證券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 010-58568118 |
華泰證券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
華鑫證券有限責任公司 | www.cfsc.com.cn | 021-32109999;029-68918888;4001099918 |
華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
江海證券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 400-666-2288 |
聯訊證券股份有限公司 | www.lxsec.com.cn | 95564 |
民生證券股份有限公司 | www.mszq.com | 4006 19 8888 |
平安證券股份有限公司 | www.pingan.com | 95511-8 |
瑞銀證券有限責任公司 | www.ubssecurities.com | 400-887-8827 |
山西證券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 400-666-1618、95573 |
上海證券有限責任公司 | www.shzq.com | 400-891-8918 |
申萬宏源西部證券有限公司 | www.hysec.com | 400-800-0562 |
申萬宏源證券有限公司 | www.swhysc.com | 400-889-5523 |
首創證券有限責任公司 | www.sczq.com.cn | 400-620-0620 |
五礦證券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 400-184-0028 |
西南證券股份有限公司 | www.swsc.com | 4008096096 |
湘財證券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
信達證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
興業證券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
招商證券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565、4008888111、(0755)26951111 |
中國國際金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 400-910-1166 |
中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中國中金財富證券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532或400-600-8008 |
中航證券有限公司 | www.avicsec.com | 95335 |
中山證券有限責任公司 | www.zszq.com | 95329 |
中泰證券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 400-888-8108 |
中信證券(山東)有限責任公司 | www.zxwt.com.cn | 95548 |
中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
北京蛋卷基金銷售有限公司 | danjuanapp.com | 400-0618-518 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 010---59403028 |
北京格上富信基金銷售有限公司 | www.igesafe.com | 400-066-8586 |
北京廣源達信基金銷售有限公司 | www.niuniufund.com | 4006236060 |
北京恒天明澤基金銷售有限公司 | www.chtwm.com | 400-8980-618 |
北京恒宇天澤基金銷售有限公司 | www.1314fund.com | 400-188-8848 |
北京虹點基金銷售有限公司 | www.hongdianfund.com | 400-618-0707 |
北京輝騰匯富基金銷售有限公司 | www.htfund.com | 400-829-1218 |
北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcjijin.com | 400-619-9059 |
北京加和基金銷售有限公司 | www.bzfunds.com | 400-803-1188 |
北京肯特瑞基金銷售有限公司 | fund.jd.com | 95118 , 4000988511 |
北京錢景基金銷售有限公司 | www.qianjing.com | 400-678-5095 |
北京微動利基金銷售有限公司 | www.buyforyou.com.cn | 400-188-5687 |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
北京增財基金銷售有限公司 | www.zcvc.com.cn | 67000988-8004 |
北京展恒基金銷售股份有限公司 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
北京植信基金銷售有限公司 | www.zhixin-inv.com | 4006-802-123 |
北京晟視天下基金銷售有限公司 | www.shengshiview.com.cn | 010-58170761 |
大連網金基金銷售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
鳳凰金信(??冢┗痄N售有限公司 | www.fengfd.com | 400-810-5919 |
和諧保險銷售有限公司 | www.hx-sales.com | 4008195569 |
和訊信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
嘉實財富管理有限公司 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
濟安財富(北京)基金銷售有限公司 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
方德保險代理有限公司 | www.fundsure.cn | 010-64068617 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
民商基金銷售(上海)有限公司 | www. msftec.com | 021-50206002 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
青島意才基金銷售有限公司 | www.yitsai.com | 400-612-3303 |
浦領基金銷售有限公司 | www.zscffund.com | 400-876-9988 |
上海長量基金銷售有限公司 | www.erichfund.com | 4008202899 |
上海大智慧基金銷售有限公司 | 8.gw.com.cn | 021-2029203 |
上海好買基金銷售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
上海華夏財富投資管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
上海匯付基金銷售有限公司 | www.hotjijin.com | 400-821-3999 |
上?;匣痄N售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海凱石財富基金銷售有限公司 | www.vstonewealth.com | 4006-433-389 |
上海利得基金銷售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-921-7755 |
上海聯泰基金銷售有限公司 | www.66zichan.com | 400-166-6788 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 4008219031 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021 |
上海挖財基金銷售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海萬得基金銷售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 |
上海云灣基金銷售有限公司 | www.zhengtongfunds.com | 400-820-1515 |
深圳富濟基金銷售有限公司 | www.fujiwealth.cn | 0755-83999907 |
深圳市金斧子基金銷售有限公司 | www.jfzinv.com | 400-930-0660 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 8.jrj.com.cn | 4008-166-1188 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
泰信財富基金銷售有限公司 | www.taixincf.com | 010-88435555 |
玄元保險代理有限公司 | www.xyinsure.com | 400-080-8208 |
揚州國信嘉利基金銷售有限公司 | www.gxjlcn.com | 4000216088 |
一路財富(北京)基金銷售股份有限公司 | www.yilucaifu.com | 400-001-1566 |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
浙江金觀誠基金銷售有限公司 | www.jincheng-fund.com | 400-068-0058 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 4008-773-772 |
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
中國人壽保險股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
奕豐基金銷售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
江蘇江南農村商業銀行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | (0519)96005 |
基金公告
- 2021.07.27 長盛基金管理有限公司高級管理人員副總經理變更的公告
- 2021.07.22 長盛基金管理有限公司高級管理人員董事長變更的公告
- 2021.07.21 長盛貨幣市場基金2021年第2季度報告
- 2021.07.21 長盛基金管理有限公司旗下全部基金2021年2季度報告提示性公告
- 2021.07.17 長盛基金管理有限公司關于董事變更的公告
- 2021.07.02 長盛基金管理有限公司高級管理人員副總經理變更的公告